Harga Lesen Memandu Terkini. Harga Lesen Memandu Terkini Selepas GST. Berikut adalah Harga Terkini kadar bayaran bagi Lesen memandu Kenderaan yang dipetik dari Portal JPJ. Umum sedia maklum yang cukai GST telah dilaksanakan pada 1 April 2015 yang lalu. Kadar terkini ini tiada kenaikan selepas GST.
Harga Lesen Memandu Terkini
Berikut adalah harga terkini untuk mendaptkan lesen memandu (belajar) yang dikongsikan dari beberapa buah syarikat memandu di Malaysia. Terdapat perbezaan harga di antara negeri di Malaysia.
- Lesen Memandu Kereta D-Auto : RM1,600
- Lesen Memandu Kereta D-Manual : RM1,250
- Motorsikal B2 : RM600
- Lesen Memandu Motorsikal B Full : RM1,200
- Lesen Memandu Lori E Full : RM1.400
- Teksi : RM800
- Lesen Memandu Bas/ Bersendi Lori : RM1,500
- Lesen GDL (Lori kurang 3 tan) : RM300
* Harga termasuk GST dan bergantung kepada institut pemanduan dikawasan anda
Kadar Bayaran Bagi Pelesenan Pemandu
Jadual kadar bayaran yang ditetapkan bagi urusan yang melibatkan perlesenan pemandu. Sumber JPJ
JENIS LESEN | KADAR BAYARAN (RM) | TEMPOH |
LESEN BELAJAR MEMANDU (LDL) | ||
Kelas A | 2.00 | 3/6bulan |
Kelas B2 (tunggal) | 2.00/4.00 | 3/6 bulan |
Kelas B/C | 20.00/40.00 | 3/6bulan |
Kelas D dan lain-lain | 30.00/60.00 | 3/6 bulan |
LESEN PERCUBAAN (PDL) | ||
Kelas A/A1 | 2.00 | 2 tahun |
Kelas B2 (tunggal) | 2.00 | 2 tahun |
Kelas B/C | 40.00 | 2 tahun |
Kelas D/E/F/G/H/I | 60.00 | 2 tahun |
LESEN MEMANDU KOMPETEN (CDL) | ||
Kelas A/A1 | 2.00 | 1 Tahun |
Kelas B2 (tunggal)/B/C | 20.00 | 1 tahun |
Kelas D /E/F/G/H/I | 30.00 | 1 tahun |
LESEN MEMANDU VOKASIONAL | ||
Lesen Kenderaan Barang-barang (GDL)/Lesen Kenderaan Perkhidmatan Awam (PSV) atau CON | 20.00 | 1 tahun |
Permit Memandu Antarabangsa (IDP) | 150.00 | 1 Tahun |
Salinan Lesen Memandu | 20.00 | – |
Cabutan Maklumat Lesen Memandu | 10.00 | – |
Pindaan Maklumat Lesen Memandu | 10.00 | – |
Tambah Kelas Lesen Memandu | 5.00 | – |
Semak Saman Trafik
Bagi melakukan semakan saman PDRM, JPJ secara online anda boleh ke SAMAN